Berikut Kami Lampirkan Daftar Peserta Seleksi Duta Bahasa Jawa Timur 2014
Bagi peserta yang namanya tercantum dalam daftar berikut, dimohon kehadirannya pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 pukul 07.00 di kantor Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur jalan Siwalanpanji-Sidoarjo.
No. | NAMA PESERTA PUTRA | ASAL PERGURUAN TINGGI |
1. | WAGIANTO | FKIP BAHASA INGGRIS, STKIP PGRI SIDOARJO |
2. | MUHAMMAD WILDAN SETIAWAN | FAK. PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA, IKIP PGRI MADIUN |
3. | IDWAN DWI JEFRI HANDONO | FAK. KEPERAWATAN, POLTEK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA |
4. | AJI PRASOJO | FAK. EKONOMI, UNIV. NUSANTARA PGRI KEDIRI |
5. | INGGA YONICO MARTATINO | PHILOSOPHY OF DOCTORAL, CHULALONGKORN UNIVERSITY |
6. | YUDA SANJAYA | FAK. SASTRA/ INGGRIS, UNIV. KATOLIK WIDYA MANDALA MADIUN |
7. | MEYLIAWAN FATMA ADI LIZTANTA | UNIV. KANJURUHAN MALANG |
8. | LANDRY DWIYOGA DANISWARA | FAK. BAHASA DAN SENI/ BAHASA INGGRIS, UNESA |
9. | BENNY CHANDRA MONACHO | FMIPA/FISIKA, UNIVERSITAS BRAWIJAYA |
10. | AZIB MUHAMMAD BARRUROKHIM | FISIP/ HUB. INTERNASIONAL, UNIVERSITAS BRAWIJAYA |
11. | ACHMAD FAUZAN | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA, STKIP PGRI SUMENEP |
12. | ABRAHAM DEDDY GAGOLA ELUNGAN | UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG |
13. | M. DZULFIKAR FARID IRAWAN | FKIP BAHASA INGGRIS, UNIV. KANJURUHAN MALANG |
14. | MOHAMAD YUSUF | AKUNTANSI, PERGURUAN TINGGI ASIA MALANG |
15. | RAHMAD ALFAN ARSYAD | ILMU KOMUNIKASI, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA |
16. | IRWAN HIDAYATULLAH | FAK. EKONOMI DAN BISNIS/ MANAJEMEN, UNAIR |
17. | FA'JERIL ISLAMI | KOMPUTERISASI AKUNTANSI, POLITEKNIK NEGERI MADIUN |
18. | TRIYANTO ADI SAMPURNO | FAK. ILMU BUDAYA/ SASTRA JEPANG, UNAIR |
19. | IRFAN MAULANA UBAIDILLAH | FKIP/ BAHASA INGGRIS, UNIV. ISLAM MALANG |
20. | ADE RICKY SYAHRIL SAHPUTRA | FAK. BAHASA DAN SENI/ ASTRA INGGRIS, UNESA |
21. | VERDY FIRMANTORO | ILMU KOMUNIKASI, UNIVERSITAS BRAWIJAYA |
22. | TEGUH PRAYOGO | AGRIBISNIS, UNIV. YUDHARTA PASURUAN |
23. | ACHMAD FAUZI | MANAJEMEN AGRIBISNIS, POLITEKNIK NEGERI JEMBER |
24. | KURNIA SEPTA ERWIDA | FAK. BAHASA DAN SENI/ SENDRATASIK, UNESA |
25. | FARIS AIKOMI | FISIP/ ILMU KOMUNIKASI, UNIV. TRUNOJOYO MADURA |
26. | RICHARD FIRMAN HADI PRAYOGA | UNIV. MUHAMMADIYAH MALANG |
27. | SEPTYAN DANANG PRADYPTA | FAK. HUKUM/ ILMU HUKUM, UPN "VETERAN" JAWA TIMUR |
28. | MOH. BADRUS SOLICHIN | ILMU BUDAYA/ SASTRA INDONESIA, UNIV. GADJAH MADA |
29. | RIZKY ABRIAN | FAK. ILMU BUDAYA/ KAJIAN SASTRA DAN BUDAYA, UNAIR |
30. | ROHIL AHYANI | FTSP/ ARSITEKTUR, INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG |
31. | WIDYANTO DWI ERIEK MAHANANI | MANAJEMEN DAN KEUANGAN PERBANKAN, STIE PERBANAS SURABAYA |
32. | MOH. FATUR ROZIER | FAK. ILMU PENDIDIKAN/ ADMINISTRASI PENDIDIKAN, UNIV. NEGERI MALANG |
33. | MUHAMMAD RIFA'I | UNIVERSITAS ISLAM MALANG |
34. | KERN SEPTYAN DWI CAHYO | ILMU KOMUNIKASI, UNIV. ISLAM NEGERI |
SUNAN AMPEL | ||
35. | NATANAEL EDWIN SUPRANOTO | FISIP/ ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL, UNAIR |
36. | DIMAS FAJAR RISQI | TEKNIK INFORMATIKA, UNIV. BRAWIJAYA |
37. | MOH. RIYAN BASOFI | FAK. KESEHATAN MASYARAKAT, UNIV. JEMBER |
38. | CAHYA ARIF FREDYANA | FAK. TEKNIK/ MESIN, UNESA |
39. | AFIF FAJAR ZAKARIYA | TEKNIK/ ARSITEKTUR, UNIV. BRAWIJAYA |
40. | HUDHA ABDUL ROHMAN | FAK. ILMU BUDAYA/ SASTRA INDONESIA, UNAIR |
41 | M. JAUHARI UTOMO | PEND. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA, UNESA |
42. | RYCCO BAGUS PRASTIKO | FAK. SASTRA/ SASTRA JERMAN, UNIV. NEGERI MALANG |
43. | MOCH. FAISAL RAFIF HERLAMBANG | TEKNIK/ PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, UNIVERSITAS BRAWIJAYA |
44. | MISSBAKHUL IKHSAN | KEPERAWATAN, POLTEKKES KEMENKES MALANG |
45. | SELAMET ARI WIBOWO | ILMU KOMUNIKASI, UNIVERSITAS BRAWIJAYA |
46. | AGUNG RAHMATULLAH | FAK. EKONOMI BISNIS/ MANAJEMEN, UNAIR |
47. | ILHAM THORIQ AL ABSHORI | FISIP/ HUBUNGAN INTERNASIONAL, UNIVERSITAS BRAWIJAYA |
48. | ZAINAL ARIFIN | FAK. ILMU BUDAYA/ SASTRA INGGRIS, UNIVERSITAS BRAWIJAYA |
49. | LATA MAU SANDI | UIN MAULANA MALIK IBRAHIM, MALANG |
50. | TRIWIBOWO PROBO SUKARNO | FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN/ BIMBINGAN DAN KONSELING, UNIV. NEGERI MALANG |
No. | NAMA PESERTA PUTRI | ASAL PERGURUAN TINGGI |
1. | ZERLIS MAULIDIAN | KEPERAWATAN, POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA |
2. | DIAN AYU WAHYUNINGYAS | FAK. ILMU BUDAYA/PEND. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA, UNIVERSITAS BRAWIJAYA |
3. | SELLA SEPTYA NURLAILI | FIS/ILMU HUKUM, UNESA |
4. | DEWI INTAN FEBIANTI | FAK. PERTANIAN/ UNIV. GADJAH MADA |
5. | ENJELIA SUHERMAN | MANAJEMEN EKONOMI, STIE ASIA MALANG |
6. | PEGGY STEFANY DANO | FAK. BAHASA DAN SENI/ SASTRA JERMAN, UNESA |
7. | FEBRIANA RACHMAWATI | FMIPA/ FISIKA. UNIVERSITAS BRAWIJAYA |
8. | ARI GANESA | BIOLOGI, UIVERSITAS AIRLANGGA |
9. | YOLANDA VIYANDITYA REMETWA | FISIP/ HUBUNGAN INTERNASIONAL, UNIV. BRAWIJAYA |
10. | RENI RIA PRATIWI | PEND. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA, STKIP PGRI SUMENEP |
11. | KARIN WAHYU PRAHARDIAN | FAK. PERTANIAN/ AGROEKOTEKNOLOGI, UNIV. BRAWIJAYA MALANG |
12. | REFANDA ZULKARNAIN | PRODI SISTEM INFORMASI, UNIVERSITAS JEMBER |
13. | DEARY PUTRIANI | MIPA/ PEND. MATEMATIKA, UNIV. NEGERI YOGYAKARTA |
14. | RIA DWI PUSPITASARI | PEND. BAHASA DAN SENI/ BAHASA DAN SASTRA INDONESIA, IKIP PGRI MADIUN |
15. | SELVI EKA ARISTANTI | FAK. EKONOMI DAN BISNIS, UNAIR |
16. | WINDA DEVI TRIANA | KOMPUTERISASI AKUNTANSI, POLITEKNIK NEGERI MADIUN |
17. | TIAN BELAWATI | FAK. ILMU BUDAYA/ KAJIAN SASTRA BUDAYA, UNAIR |
18. | AJENG RAHMAWATI TAUFAN | D3, UNIVERSITAS JEMBER |
19. | AFWIN SULISTIAWATI | FAK. BAHASA DAN SENI/ BAHASA DAN SASTRA INDONESIA, UNESA |
20. | NUR INDAH KURNIAWATI | FAK. HUKUM, UNIV. BRAWIJAYA |
21. | SARASWATI DISMA AYUDYAH | PEND. BAHASA INGGRIS, UNIV. MUHAMMADIYAH MALANG |
22. | VERRA ZEN VIA | ISIP/ ADMINISTRASI NEGARA, UNIV. JEMBER |
23. | BERDIT ZANZABELA | FAK. TEKNOLOGI INFORMASI/ TEKNIK INFORMATIKA, INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA |
24. | DEWI MAHARANI | FISIB/ SASTRA INGGRIS, UNIV. TRUNOJOYO MADURA |
25. | RANDY SUSMITAWAN | FISIB/ PSIKOLOGI, UNIV. TRUNOJOYO MADURA |
26. | AISYAH FILDZA FUADI | FISIB/ SASTRA INGGRIS, UNIV. TRUNOJOYO MADURA |
27. | YUENITHA RACHMI | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG |
28. | SERLY APRIRIYA ARDI | ILMU ADMINISTRASI/ ADMINISTRASI NIAGA, UNIPDU JOMBANG |
29. | NADYA AFDHOLY, S. HUM. | PEND. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA, UNIV. MUHAMMADIYAH SURABAYA |
30. | VERAWATI ARIFIN | FAK. ILMU BUDAYA/ PEND. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA, UNIV. BRAWIJAYA |
31. | VIKI LELI LENGGRAENI | FAK. ILMU BUDAYA, UNIV. BRAWIJAYA |
32. | RACHMA SAHABILLA ASTYADANI | FISIP/ PSIKOLOGI, UNIV. BRAWIJAYA MALANG |
33. | UMMUL KHAIR | PEND. BAHASA INGGRIS, UNIV. ISLAM MALANG |
34. | DEWA AYU PUTU PRASTI UDAYANI | FISIP/ ILMU HUB. INTERNASIONAL, UNAIR |
35. | SAZI AJENG AYU VIRGINA | FAK. BAHASA DAN SENI/ BAHASA INGGRIS, UNESA |
36. | AISYAH AYU ANGGRAENI HIDAYAT | SMA N 3 SIDOARJO |
37. | VINY WARDATUR ROSY ROZANA | SASTRA INGGRIS/ UNIV. NEGERI MALANG |
38. | RACHELLAURA LINTANG PERMATA | EKONOMI/ AKUNTANSI, UNESA |
39. | RYMA ALISTA SARY | FAK. ILMU BUDAYA/ SASTRA INDONESIA, UNAIR |
40. | VERICA PUTRI RAHMA ANGGRAENI | FBS/ BAHASA DAN SASTRA INDONESIA, UNESA |
41. | RANNA ANGGARI PUTRI | SASTRA JERMAN, UNIV. NEGERI MALANG |
42. | SARI USWATUN CHASANAH | TEKNIK/ PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, UNIV. BRAWIJAYA |
43. | JESISKHA RATRI FEBRIANI | KEPERAWATAN/ POLTEKKES KEMENKES MALANG |
44. | ANNISA SEKARNINGRUM DWI PUTRI | HUB. INTERNNASIONAL, UINV. BRAWIJAYA |
45. | TRISNA WIDYANINGTYAS | ILMU HUKUM, UNIV. BRAWIJAYA |
46. | PURY HANDAYANI | FAK. ILMU BUDAYA/ SASTRA INGGRIS, UNIV. BRAWIJAYA |
47. | ANI RETNO MULYOWATI | FEB/ AKUNTANSI, UNAIR |
48 | NAILA WARDATUL JANNAH | UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG |
49 | MEGA RAHMA FITRIANI | FAK. ILMU PENDIDIKAN/ BIMBINGAN DAN KONSELING, UNIV. NEGERI MALANG |
50. | BENEDICTA VREDESWINDA PUTRI KINANTI WINOTO | FKIP/ BAHASA INGGRIS, UINV. KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA |
0 Response to "DAFTAR PESERTA YANG LOLOS DALAM SELEKSI ADMINISTRATIF "PEMILIHAN DUTA BAHASA TINGKAT JAWA TIMUR TAHUN 2014""
Posting Komentar